Informatie over bemonsteren, bestellen en orders
Minerale gevelstrips
De mogelijkheden voor het bemonsteren en bestellen van minerale gevelstrips verschillen per geveloppervlak. Hoe groter het geveloppervlak, hoe groter de keuze in o.a. kleur, structuur, en formaten binnen hetzelfde project. We hebben alle mogelijkheden inzichtelijk gemaakt middels een keuzehulp.
Term | Toelichting |
S9-nummer | Een unieke codering van een minerale gevelstrip o.b.v. kleur, structuur en eventuele bezanding |
Variant | De vorm van de minerale gevelstrip en heeft drie soorten: vlakke strip, hoekstrip en lateistrip |
Standaard formaat | Minerale gevelstrips gebaseerd op standaard bestaande baksteenformaten (bijvoorbeeld waalformaat 50 mm x 210 mm) |
Afwijkend formaat | Minerale gevelstrips die niet op standaard bestaande baksteenformaten gebaseerd zijn |
Geveloppervlak | Het deel van de gevel waar een afwerking met minerale gevelstrips en/of StoEcoshapes voorzien zijn |
Custom made | Een nieuw ontwikkelde minerale gevelstrip waar nog geen S9-nummer voor bestond |
Sto Select-collectie | Standaard collectie van 39 verschillende S9-nummers |
Monsterbord | Presentatiebord met aangevraagde minerale gevelstrips en/of StoEcoshapes van 745 x 515 mm |
StoEcoshapes | Prefab stucvorm o.b.v. minerale componenten welke niet is afgeleid van baksteen-uiterlijk óf in lengte en/of breedte groter is dan 400 x 200 mm |
Totaal-/moederorder | Order welke in productiebatches wordt verdeeld van waaruit vervolgens volgens planning geleverd kan worden |
Afroeporder | Order welke uit de voorraad vanuit een totaal-/moederorder wordt geleverd |
.jpg?width=580&name=NDDI_Enschede-125944%20(Custom).jpg)
Wil jij meer weten over minerale gevelstrips?
We zijn trots op de vele projecten die worden gerealiseerd met minerale gevelstrips. We vertellen je er graag meer over!
© Sto Isoned bv